![]() ![]() 日本語
|
課題
Oracle® データベースでは性能と可用性が非常に重視されます。ユーザーはストレージ容量も管理のためのリソースも十二分に投入し、必要なサービス・レベルを確保しています。たとえば、高性能を求めてRAID 1を採用する、データの増大には過剰なほどのプロビジョニングで対応する、チューニングとプランニングに手間暇をかける、高コストまたは複雑なリカバリ・ソリューションを投入する、などが実践されています。
ストレージのプロビジョニングが終了した後、テーブルやデータベースを削除してOracle Automatic Storage Management(ASM)のディスク・グループにディスクを追加するといった一般的なアクションを行うと、未使用のASMディスク・スペースが生じます。このとき、Oracleデータベース用にプロビジョニングされたストレージ容量のうち、最大で50%が、割り当てられたで使われないスペースになってしまいます。
3PAR® ユーティリティ・ストレージならこうした非効率をなくし、Oracleデータベース環境での「Start Thin. Stay Thin.」を実現できます。
当ソリューションならではのメリット
| Oracle環境をすばやく安価にリカバリ | Oracle対応のスナップショット・テクノロジー、Recovery Manager for Oracleなら、ローカルでもリモートでも、すばやく安価にリカバリすることができます。3PARのみが提供できる機能です。 詳細はこちら » |
| Oracle環境における自動バックアップ | 3PAR Recovery Manager for Oracleと3PAR Virtual CopyをVeritas™ NetBackupと統合すれば、ワンクリックするだけで、Linux®上あるいはSolaris上のOracleデータベースを稼働させたまま、オフホスト・バックアップができます。 詳細はこちら » |
| 自律型 | 3PARの超並列、自律型負荷バランス・アーキテクチャがインテリジェントにパフォーマンスを高め、維持してくれます。管理者はいちいち介入する必要はなく、「設定するだけ」です。詳細はこちら » |
| 容量利用率の最大化 | 3PARのFast RAID 5テクノロジーでは、データ保護のオーバーヘッドを最大で87%も削減できます。3PAR Thin Provisioningでは、新たに容量を買い足すニーズを最大で75%も削減できます。性能が低下する心配はありません。詳細はこちら » |
| New スペース再生 | Oracle Automatic Storage Management(ASM)とともにOracle Database 10gあるいは11gを使用している場合、割り当てられたが使われていないスペースを3PAR Thin Persistenceと新しいOracle ASM Storage Reclamation Utility(ASRU)で回収・再利用できるようになりました。3PAR ユーティリティ・ストレージでのみ利用できるソリューションです。詳細はこちら » |
| アプリケーション開発の迅速化 | プロダクション・クオリティのOracleデータをすばやく柔軟に、かつ、安価に共有し、新規アプリケーションの開発と試験をさらに迅速にすることができます。 詳細はこちら » |
Oracleは3PARアライアンス・パートナーです。3PARはOracle GoldパートナーであるとともにOracle Unbreakable Linux Programのメンバーでもあります。